এলাকার নাম | জনসংখ্যা |
চরদৌলত খান | ৯৪৪ |
নতুন চরদৌলত খান | ২৬২৫ |
দক্ষিন সিডি খান | ৩২৭৯ |
মাথাভাঙ্গা | ৩১১৪ |
শিকারী কান্দি | ২৫১৮ |
ঢাকিকান্দি | ২৭৮১ |
চরফতে বাহাদুর | ৩০৭৫ |
নয়া কান্দি | ১০৮৬ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস